Geriamojo vandens kokybė
- Titulinis
- Geriamojo vandens kokybė
- Geriamojo vandens kokybė
UAB „Druskininkų vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai 2022 m. | ||||
Rodiklio pavadinimas, mato vnt. | Ribinė arba specifikuota vertė, HN 24:2017 | Leipalingio vandenvietė | Stračiūnų vandenvietė | Švendubrės vandenvietė |
mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 1 | mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 2 | mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 3 | ||
Mikrobiniai rodikliai | ||||
Žarninės lazdelės (E. coli), skaičius 100 ml vandens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarniniai enterokokai, skaičius 100 ml vandens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indikatoriniai rodikliai | ||||
Koliforminės bakterijos, skaičius 100 ml vandens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolonijas sudarantys vienetai 22°C, skaičius 1 ml vandens | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių |
Spalva, mg/l Pt (λ=410nm) | 30 | 9 | < 3 | 3 |
Drumstumas, NTU | 4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Savitasis elektros laidis, µS/cm 200C temperatūroje | 2500 | 435 | 369 | 271 |
Kvapo slenkstis Skonio slenkstis | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių |
Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. | 6,5 - 9,5 | 7.2 | 7.4 | 7.8 |
Amonis, mg/l | 0.5 | 0.1 | < 0,014 | < 0,014 |
Aliuminis, µg/l | 200 | 18 | 16 | 31 |
Chloridas, mg/l | 250 | 9.7 | 4.4 | 1.9 |
Manganas, µg/l | 50 | < 4 | < 4 | < 4 |
Permanganato indeksas, mgO2/l | 5 | 1.49 | < 0,5 | 0.51 |
Sulfatas, mg/l | 250 | 8.7 | 17.2 | < 1,0 |
Natris, mg/l | 200 | 11.2 | 3.5 | 16.7 |
Bendroji organinė anglis, mg/l | Be nebūdingų pokyčių | 3.9 | 1.4 | 2.2 |
Bendroji geležis, µg/l | 200 | < 13 | 23 | 35 |
Toksiniai rodikliai | ||||
Stibis, µg/l | 5.0 | < 1 | < 1 | < 1 |
Arsenas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 |
Benzenas, µg/l | 1.0 | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20 |
Benzpirenas, µg/l | 0.010 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 |
Boras, mg/l | 1.0 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Bromatas, µg/l | 10 | < 5 | < 5 | < 5 |
Kadmis, µg/l | 5.0 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 |
Chromas, µg/l | 50 | < 1 | < 1 | < 1 |
Varis, mg/l | 2.0 | 0.022 | 0.0014 | 0.001 |
Cianidai, µg/l | 50 | < 10 | < 10 | < 10 |
Fluoridas, mg/l | 1.5 | 0.25 | 0.18 | 0.54 |
Švinas, µg/l | 10 | < 1 | 1 | < 1 |
Gysidabris, µg/l | 1.0 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Nikelis, µg/l | 20 | < 2 | < 2 | < 2 |
Nitratas, mg/l | 50 | 2.3 | 0.27 | 0.71 |
Nitritas, mg/l | 0.50 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Selenas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 |
Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | 0.10 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
Aldrinas, µg/l | 0.030 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
Dieldrinas, µg/l | 0.030 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
Heptachloras, µg/l | 0.030 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
Heptachlorepoksidas, µg/l | 0.030 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
Pesticidų suma, µg/l | 0.50 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
1,2-dichloretanas, µg/l | 3.0 | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20 |
Tetrachloretenas, trichloretenas, µg/l | 10 | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20 |
Haloformų suma, µg/l | 100 | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20 |
paaiškinimai: | ||||
Geriamojo vandens mėginiai rodikliams nustatyti imami geriamojo vandens vartojimo vietose: | ||||
1 - Leipalingio progimnazija, Alėjos g. 26, Leipalingis, Druskininkų savivaldybė | ||||
2 - UAB "Aledita", Stračiūnų kaimas, Druskininkų savivaldybė | ||||
3 - Švendubrės g. 8, Švendubrė, Druskininkų savivaldybė | ||||
NTU - nefeliometriniai drumstumo vienetai | ||||
Ženklas < nurodo, kad analitės vertė yra mažesnė už laboratorijoje nustatytą metodo kiekybinio įvertinimo ribą | ||||
Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB „Druskininkų vandenys“, UAB „Vandens tyrimai" ir Radiacinės saugos centro laboratorijose | ||||
Suderinus su Radiacinės saugos centru ( raštas 2016-02-08 Nr.I.II-2-429 ir 2016-10-13 Nr.I.II-2-3133), radiologinių parametrų verčių tirti nereikia, nes radionuklidų koncentracija yra stabili ir neviršija HN 24 nurodytų parametrų verčių. | ||||
Paskutinį kartą redaguota:
2023-01-16 09:24